СИМИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ | ||||
Симисторные регуляторы скорости | Наименование | Максимальный рабочий ток, А | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
СРС1 | 1 | Монтаж - скрытый | 2526 |
СРС2 | 2 | 2653 | ||
СРМ1 | 1 | Монтаж - поверхностный | 2627 | |
СРМ2 | 2 | 2759 | ||
СРМ3 | 3 | 2953 | ||
СРМ4 | 4 | 3101 | ||
СРМ5 | 5 | 6375 | ||
СРМ7 | 7 | 6789 | ||
СРМ2,5Щ | 2,5 | Монтаж на DIN-рейку, вход 0 … 10 В | 4053 | |
СРМ5Щ | 5 | 5512 | ||
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ | ||||
Реле защиты | Наименование | Максимальный рабочий ток, А | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ТР220 | 8 | Для защиты двигателя вентилятора с термоконтактами | 3605 |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ EASYPACT TVS GZ1 и GV3 | ||||
Автоматические выключатели GZ1 и GV3 | Наименование | Мощность двигателя, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
GZ1E04 | < 0,18 | Для защиты двигателя вентилятора от перегрузки по току. Монтаж на DIN-рейку, степень защиты IP20 | 2191 |
GZ1E05 | 0,18 | 2215 | ||
GZ1E06 | 0,25 - 0,37 | 2229 | ||
GZ1E07 | 0,55 - 0,75 | 2230 | ||
GZ1E08 | 1,1 - 1,5 | 2240 | ||
GZ1E10 | 2,2 | 2256 | ||
GZ1E14 | 3,0 - 4,0 | 2268 | ||
GZ1E16 | 5,5 | 2274 | ||
GZ1E20 | 7,5 | 2342 | ||
GZ1E21 | < 11 | 2347 | ||
GZ1E22 | 11 | 2348 | ||
GZ1E32 | 15 | 2348 | ||
GV3P40 | 18 | 17278 | ||
GV3P50 | 22 | 19019 | ||
GV3P65 | 30 | 20305 | ||
БЛОКИ СИЛОВЫЕ | ||||
Блоки силовые | Наименование | Мощность, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
БС25 | 4кВт/16кВт | Корпус - пластик, IP65 | 12634 |
БС40 | 5,5кВт/24кВт | Корпус - пластик, IP65 | 16453 | |
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||||
Регуляторы температуры | Наименование | Максимальный рабочий ток, А | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
МРТ220.10-16 | 16 | Эл. Нагреватель 220В + Вкл./выкл. Вентилятора | 7693 |
МРТ220.12-16 | 16 | Эл. Нагреватель 220В | 6716 | |
МРТ220.14-16 | 16 | Эл. Нагреватель 220В + Регулировка скорости вентилятора 220В/2А | 9910 | |
МРТ380.14-25 | 25 | Эл. Нагреватель 400В + Вкл./выкл. Вентилятора; Возможно совместное использование с БС25 и БС40 | 12247 | |
МРТ380.14-40 | 40 | 13219 | ||
МРТ380.16-25 | 25 | Эл. Нагреватель 400В + Регулировка скорости вентилятора 220В/2А | 13319 | |
МРТ380.16-40 | 40 | 14202 | ||
БЛОКИ РАСШИРЕНИЯ МОЩНОСТИ | ||||
Блок расширения мощности | Наименование | Максимальный рабочий ток, А | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
БРМ25 | 25 | Ступень нагревателя до 16-ти кВт | 6992 |
БРМ40 | 40 | Ступень нагревателя до 26-ти кВт | 7768 | |
ШАГОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ | ||||
Шаговые регуляторы мощности | Наименование | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. | |
![]() |
TT-S2 | на 2 группы ТЭНов | 3327 | |
TT-S6 | на 6 групп ТЭНов | 6287 | ||
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ | ||||
Трансформаторы 220/24 В | Наименование | Ток, А | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ТП12 | 0,5 | 12 ВА | 2223 |
ТП20 | 0,85 | 20 ВА | 2903 | |
КОНТРОЛЛЕРЫ | ||||
Контроллеры Klimat | Наименование | Питание | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
Klimat 101 | 24В AC/DC | Нагрев "Вода" | 4623 |
Klimat 102 | 24В AC/DC | Нагрев "Электричество" | 4437 | |
КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ | ||||
Контроллер | Наименование | Максимальный ток переключения, А | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
КР21 | 8 | Управление основным и резервным вентилятором | 5565 |
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||||
Датчики температуры NTC10 | Наименование | Тип датчика | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ТД1 | Канальный | Измерительный элемент стандарта NTC 10 кОм | 1055 |
ТД1(10м) | Канальный | 1348 | ||
ТД1(20м) | Канальный | 1735 | ||
КТД1 | Комнатный | 1248 | ||
КТД1(10м) | Комнатный | 1483 | ||
КТД1(20м) | Комнатный | 1930 | ||
УТД1 | Уличный | 1248 | ||
НТД1 | Накладной | 1541 | ||
ПТД1 | Погружной | 2032 | ||
TG-A130 | Накладной | Измерительный элемент стандарта REGIN NTC 10 кОм линеаризованный в диапазоне 0 - 30 ⁰С | 1541 | |
TG-A130(10м) | Накладной | 1834 | ||
TG-A130(20м) | Накладной | 2124 | ||
TG-K330 | Канальный | 1248 | ||
TG-D130 | Погружной | 2032 | ||
Датчики температуры Pt1000 | Наименование | Тип датчика | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
TD-K1000 | канальный | Измерительный элемент стандарта Pt 1000 Ом | 1544 |
TD-V1000 | комнатный | 1492 | ||
TD-U1000 | уличный | 1419 | ||
TD-A1000-Br | накладной, латунный корпус | 1616 | ||
TD-D1000-Br | погружной, латунный корпус | 2587 | ||
ПОЗИЦИОНЕРЫ | ||||
Позиционеры | Наименование | Питание/Упр. сигнал4 | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ПН1 | 24В/0…10В | Монтаж - поверхностный | 3486 |
ПС1 | 24В/0…10В | Монтаж - скрытый | 3486 | |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | ||||
Реле давления | Наименование | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. | |
![]() ![]() |
PS500 | Два ниппеля и трубка 2м в комплекте | 1736 | |
PS1500 | 1736 | |||
DPT2500-R8 | 10535 | |||
КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ | ||||
Термостат | Наименование | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. | |
![]() |
TF30 | Длина капилляра 3м | 5624 | |
TF60 | Длина капилляра 6м | 5989 | ||
DBZ-05 | Держатель для капиллярной трубки | 504 | ||
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ЗАДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИОМЕТР) | ||||
Потенциометр | Наименование | Сопротивление | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ПУ ATV | 10кОм | Подходит для большинства частотных преобразователей | 1706 |
ЧАСТОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ | ||||
Частотные регуляторы скорости ATV | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ATV212H075N4 | 380 | 0,75 | 16958 |
ATV212HU15N4 | 380 | 1,5 | 19066 | |
ATV212HU22N4 | 380 | 2,2 | 20650 | |
ATV212HU30N4 | 380 | 3 | 23565 | |
ATV212HU40N4 | 380 | 4 | 26004 | |
ATV212HU55N4 | 380 | 5,5 | 31991 | |
ATV212HU75N4 | 380 | 7,5 | Цена по запросу | |
ATV212HD11N4 | 380 | 11 | Цена по запросу | |
ATV212HD15N4 | 380 | 15 | Цена по запросу | |
ATV212HD18N4 | 380 | 18 | Цена по запросу | |
ATV212HD22N4 | 380 | 22 | Цена по запросу | |
ATV212HD30N4 | 380 | 30 | Цена по запросу | |
ATV212HD37N4 | 380 | 37 | Цена по запросу | |
ATV212HD45N4 | 380 | 45 | Цена по запросу | |
ATV212HD55N4 | 380 | 55 | Цена по запросу | |
ATV212HD75N4 | 380 | 75 | Цена по запросу | |
Частотные регуляторы скорости SDI | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
SDI-G0.4-2B | 220 3 фазы | 0,4 | 5695 |
SDI-G0.75-2B | 220 3 фазы | 0,75 | 6610 | |
SDI-G1.5-2B | 220 3 фазы | 1,5 | 7119 | |
SDI-G2.2-2B | 220 3 фазы | 2,2 | 9559 | |
SDI-G0.75-4B | 380 | 0,75 | 8847 | |
SDI-G1.5-4B | 380 | 1,5 | 9864 | |
SDI-G2.2-4B | 380 | 2,2 | 10424 | |
SDI-G4.0-4B | 380 | 4,0 | 14034 | |
Частотные регуляторы скорости MCI | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
MCI-G0.37-2B | 220 3 фазы | 0,37 | 8024 |
MCI-G0.75-2B | 220 3 фазы | 0,75 | 8532 | |
MCI-G1.5-2B | 220 3 фазы | 1,5 | 9102 | |
MCI-G2.2-2B | 220 3 фазы | 2,2 | 10139 | |
MCI-G0.75-4B | 380 | 0,75 | 9966 | |
MCI-G1.5-4B | 380 | 1,5 | 10831 | |
MCI-G2.2-4B | 380 | 2,2 | 12102 | |
MCI-G3.7-4B | 380 | 3,7 | 13932 | |
MCI-G5.5/Р7.5-4B | 380 | 5,5 | 18305 | |
Частотные регуляторы скорости FCI | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
FCI-G3.7/P5.5-4B | 380 | 3,7 | 16576 |
FCI-G5.5-4B | 380 | 5,5 | 18305 | |
FCI-G5.5/P7.5-4B | 380 | 5,5 | 20339 | |
FCI-G7.5/P11-4B | 380 | 7,5 | 25424 | |
FCI-G11/P15-4BF | 380 | 11,0 | 30508 | |
FCI-G15/P18.5-4BF | 380 | 15,0 | 39661 | |
FCI-G18.5/P22-4 | 380 | 18,5 | 47797 | |
FCI-G22/P30-4 | 380 | 22,0 | 54915 | |
FCI-G30/P37-4 | 380 | 30,0 | 70169 | |
FCI-G37/P45-4 | 380 | 37,0 | 81356 | |
FCI-G45/P55-4 | 380 | 45,0 | 99661 | |
FCI-G55/P75-4 | 380 | 55,0 | 121017 | |
FCI-G75/P90-4 | 380 | 75,0 | 146441 | |
FCI-G90/P110-4 | 380 | 90,0 | 183051 | |
FCI-G110/P132-4 | 380 | 110 | 251186 | |
FCI-G132/P160-4 | 380 | 132 | 289831 | |
FCI-G160/P185-4 | 380 | 160 | 346780 | |
FCI-G185/P200-4 | 380 | 185 | 497288 | |
FCI-G200/P220-4F | 380 | 200 | 517627 | |
FCI-G220-4F | 380 | 220 | 559322 | |
FCI-G250/P280-4F | 380 | 250 | 630508 | |
FCI-P250-4F | 380 | 250 | 643729 | |
FCI-G280/P315-4F | 380 | 280 | 690508 | |
FCI-G315/P355-4F | 380 | 315 | 776949 | |
FCI-G355/P375-4F | 380 | 355 | 955932 | |
FCI-G375-4F | 380 | 375 | по запросу | |
FCI-P400-4F | 380 | 400 | по запросу | |
FCI-G400-4F | 380 | 400 | по запросу | |
FCI-P500-4F | 380 | 500 | по запросу | |
FCI-G500-4F | 380 | 500 | по запросу | |
FCI-G630-4F | 380 | 630 | по запросу | |
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА | ||||
Устройства плавного пуска ATS | Наименование | Напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ATS01N209QN | 380 | 3,0 - 4,0 | Цена по запросу |
ATS01N212QN | 380 | 5 | Цена по запросу | |
ATS01N222QN | 380 | 7,5 - 11 | Цена по запросу | |
ATS01N232QN | 380 | 15 | Цена по запросу | |
ATS22D47Q | 380 | 18,5 - 22 | Цена по запросу | |
ATS22D62Q | 380 | 30 | Цена по запросу | |
ATS22D75Q | 380 | 37 | Цена по запросу | |
ATS22D88Q | 380 | 45 | Цена по запросу | |
Устройства плавного пуска SSI | Наименование | Напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб |
![]() |
SSI-5.5/11-04 | 380 | 5,5 | Цена по запросу |
SSI-7.5/15-04 | 380 | 7,5 | 14593 | |
SSI-11/23-04 | 380 | 11 | 15814 | |
SSI-15/30-04 | 380 | 15 | 16627 | |
SSI-18.5/37-04 | 380 | 18,5 | 18458 | |
SSI-22/43-04 | 380 | 22 | 20288 | |
SSI-30/60-04 | 380 | 30 | 21966 | |
SSI-37/75-04 | 380 | 37 | 22780 | |
SSI-45/90-04 | 380 | 45 | 28780 | |
SSI-55/110-04 | 380 | 55 | 33051 | |
SSI-75/150-04 | 380 | 75 | 37322 | |
SSI-90/180-04 | 380 | 90 | 74644 | |
SSI-115/230-04 | 380 | 115 | 78000 | |
SSI-132/264-04 | 380 | 132 | 84814 | |
SSI-160/320-04 | 380 | 160 | 88169 | |
SSI-185/370-04 | 380 | 185 | Цена по запросу | |
SSI-200/400-04 | 380 | 200 | 105153 | |
SSI-250/500-04 | 380 | 250 | 116746 | |
SSI-280/560-04 | 380 | 280 | 131593 | |
SSI-320/640-04 | 380 | 320 | 135051 | |
SSI-355/710-04 | 380 | 355 | 151932 | |
SSI-400/800-04 | 380 | 400 | 165712 | |
SSI-450/900-04 | 380 | 450 | 219732 | |
SSI-500/1000-04 | 380 | 500 | Цена по запросу | |
SSI-600/1200-04 | 380 | 600 | Цена по запросу |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу автоматику для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).