Преобразователи частоты INSTART серии МCI специально разработаны для большого количества стандартных применений в малых мощностях.
Они предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями в диапазоне мощностей от 0.37 до 22 кВт и имеют все функциональные возможности современного преобразователя частоты общего назначения.
Наименование регулятора | Мощность двигателя G/P, кВт | Напряжение питания, В | Линейный ток G/P, А | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
MCI-G0.37-2B | 0,37 | 220 | 2,0 | 109х161х167 | 1,2 |
MCI-G0.75-2B | 0,75 | 220 | 4,0 | 109х161х167 | 1,2 |
MCI-G0.75-4B | 0,75 | 380 | 2,3 | 109х161х167 | 1,2 |
MCI-G1.5-2B | 1,5 | 220 | 7,0 | 109х161х167 | 1,2 |
MCI-G1.5-4B | 1,5 | 380 | 3,7 | 109х161х167 | 1,2 |
MCI-G2.2-2B | 2,2 | 220 | 10,0 | 135х171х167 | 2 |
MCI-G2.2-4B | 2,2 | 380 | 5,1 | 135х171х167 | 2 |
MCI-G4.0-4B | 4,0 | 380 | 8,8 | 135х171х167 | 2,2 |
MCI-G5.5/Р7.5-4B | 5,5/7.5 | 380 | 13/17 | 180х197х280 | 4,1 |
MCI-G7.5/Р11-4B | 7,5/11 | 380 | 17/25 | 180х197х280 | 5 |
MCI-G11/Р15-4BF | 11/15 | 380 | 25/32 | 230х310х206 | 7 |
MCI-G15/Р18.5-4BF | 15/18/5 | 380 | 32/37 | 230х310х206 | 75 |
MCI-G18.5/Р22-4 | 18,5/22 | 380 | 37/45 | 260х340х223 | 10 |
MCI-G22-4 | 22 | 380 | 45 | 260х340х223 | 10 |
MCI-G18.5/Р22-4B | 18,5/22 | 380 | 37/45 | 260х340х223 | 10 |
MCI-G22-4B | 22 | 380 | 45 | 260х340х223 | 10 |
MCI-G22/P30-4 | 22/30 | 380 | 45/60 | 260х340х223 | 10 |
MCI-G30/P37-4 | 3730 | 380 | 60/75 | 250х430х220 | 14,5 |
MCI-G37/P45-4 | 37/45 | 380 | 75/90 | 250х430х220 | 15 |
MCI-G45/P55-4 | 45/55 | 380 | 90/110 | 300х530х270 | 25 |
MCI-G55/P75-4 | 55/75 | 380 | 110/152 | 300х530х270 | 25,5 |
MCI-G75/P90-4 | 75/90 | 380 | 152/176 | 300х530х270 | 35 |
MCI-G90/P110-4 | 90/110 | 380 | 176/210 | 340х580х313 | 36,5 |
MCI-G110/P132-4 | 110/132 | 380 | 210/253 | 340х580х313 | 37 |
MCI-G132/P160-4 | 132/160 | 380 | 253/300 | 400х940х367 | 75 |
MCI-G160/P185-4 | 160/185 | 380 | 300/340 | 400х940х367 | 75 |
MCI-G185/P200-4 | 185/200 | 380 | 340/380 | 400х940х367 | 75 |
MCI-G200/P220-4F | 200/220 | 380 | 380/420 | 514х1235х400 | 160 |
MCI-G220-4F | 220 | 380 | 420 | 514х1235х400 | 160 |
MCI-P250-4F | /250 | 380 | 480 | 514х1235х400 | 160 |
MCI-G250/P280-4F | 250/280 | 380 | 480/540 | 545х1345х400 | 180 |
MCI-G280/P315-4F | 280/315 | 380 | 540/600 | 545х1345х400 | 180 |
MCI-G315/P355-4F | 315/355 | 380 | 600/680 | 545х1345х400 | 180 |
MCI-G355/P375-4F | 335/375 | 380 | 680/710 | 545х1450х400 | 200 |
MCI-G375/P400-4F | 375/400 | 380 | 710/750 | 545х1450х400 | 200 |
MCI-G400-4F | 400 | 380 | 750 | 545х1450х400 | 207 |
MCI-P500-4F | /500 | 380 | 930 | 1000х1600х600 | 215 |
MCI-G500-4F | 500 | 380 | 930 | 1000х1600х600 | 215 |
MCI-G630-4F | 630 | 380 | 1200 | 1000х1600х600 | 215 |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу преобразователи частоты MCI для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).