| ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||||
| Датчики температуры NTC10 | Наименование | Тип датчика | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ТД1 | Канальный | Измерительный элемент стандарта NTC 10 кОм | 1937 |
| КТД1 | Комнатный | 1880 | ||
| УТД1 | Уличный | 1880 | ||
| НТД1 | Накладной | 2322 | ||
| ПТД1 | Погружной | 2971 | ||
| TG-A130 | Накладной | Измерительный элемент стандарта REGIN NTC 10 кОм линеаризованный в диапазоне 0 - 30 ⁰С | 2322 | |
| TG-K330 | Канальный | 2018 | ||
| TG-D130 | Погружной | 2971 | ||
| Датчики температуры Pt1000 | Наименование | Тип датчика | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
TD-K1000 | канальный | Измерительный элемент стандарта Pt 1000 Ом | 2326 |
| TD-V1000 | комнатный | 2246 | ||
| TD-U1000 | уличный | 2138 | ||
| TD-A1000-Br | накладной, латунный корпус | 2534 | ||
| TD-D1000-Br | погружной, латунный корпус | 3785 | ||
| Датчики влажности и температуры | Наименование | Тип датчика | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
DPDC111000 | канальный | Измерительный элемент стандарта NTC 10 кОм. Выходной сигнал 0,5-1VDC/4…20mA | По запросу |
| DPWC111000 | комнатный | Измерительный элемент стандарта NTC 10 кОм. Выходной сигнал 0,5-1VDC/4…20mA | По запросу | |
| RHS440R | канальный | Датчик температуры и влажности, -10...+60°С, 0...100%, OUT 4...20мА | 24637 | |
| RHS450R | комнатный | Датчик температуры и влажности, -10...+60°С, 0...100%, OUT 4...20мА | 23818 | |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу датчики температуры для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).