| ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ | ||||
| Щиты управления ЩУВ1 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ1-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 21373 |
| ЩУВ1-0,25 | 0,25 | 21373 | ||
| ЩУВ1-0,37 | 0,37 | 21373 | ||
| ЩУВ1-0,55 | 0,55 | 21373 | ||
| ЩУВ1-0,75 | 0,75 | 21373 | ||
| ЩУВ1-1,1 | 1,1 | 21373 | ||
| ЩУВ1-1,5 | 1,5 | 21373 | ||
| ЩУВ1-2,2 | 2,2 | 21373 | ||
| ЩУВ1-3,0 | 3 | 21373 | ||
| ЩУВ1-4,0 | 4 | 21373 | ||
| ЩУВ1-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 25389 | |
| ЩУВ1-7,5 | 7,5 | 26295 | ||
| ЩУВ1-11,0 | 11 | 26693 | ||
| ЩУВ1-15,0 | 15 | 27567 | ||
| ЩУВ1-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 49552 | |
| ЩУВ1-22,0 | 22 | 52956 | ||
| ЩУВ1-30,0 | 30 | 59443 | ||
| ЩУВ1-37,0 | 37 | 64197 | ||
| ЩУВ1-45,0 | 45 | 66511 | ||
| Щиты управления ЩУВ2 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ2-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 18315 |
| ЩУВ2-0,25 | 0,25 | 18315 | ||
| ЩУВ2-0,37 | 0,37 | 18315 | ||
| ЩУВ2-0,55 | 0,55 | 18315 | ||
| ЩУВ2-0,75 | 0,75 | 18315 | ||
| ЩУВ2-1,1 | 1,1 | 18315 | ||
| ЩУВ2-1,5 | 1,5 | 18315 | ||
| ЩУВ2-2,2 | 2,2 | 18315 | ||
| ЩУВ2-3,0 | 3 | 18315 | ||
| ЩУВ2-4,0 | 4 | 18315 | ||
| ЩУВ2-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 21902 | |
| ЩУВ2-7,5 | 7,5 | 23274 | ||
| ЩУВ2-11,0 | 11 | 23939 | ||
| ЩУВ2-15,0 | 15 | 24771 | ||
| Щиты управления ЩУВ3 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ3-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 17708 |
| ЩУВ3-0,25 | 0,25 | 17708 | ||
| ЩУВ3-0,37 | 0,37 | 17708 | ||
| ЩУВ3-0,55 | 0,55 | 17708 | ||
| ЩУВ3-0,75 | 0,75 | 17708 | ||
| ЩУВ3-1,1 | 1,1 | 17708 | ||
| ЩУВ3-1,5 | 1,5 | 17708 | ||
| ЩУВ3-2,2 | 2,2 | 17708 | ||
| ЩУВ3-3,0 | 3 | 17708 | ||
| ЩУВ3-4,0 | 4 | 17708 | ||
| ЩУВ3-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 20467 | |
| ЩУВ3-7,5 | 7,5 | 22520 | ||
| ЩУВ3-11,0 | 11 | 24028 | ||
| ЩУВ3-15,0 | 15 | 24934 | ||
| ЩУВ3-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 43683 | |
| ЩУВ3-22,0 | 22 | 47490 | ||
| ЩУВ3-30,0 | 30 | 51139 | ||
| Щиты управления ЩУВ4 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ4-5,5 | 5,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | По запросу |
| ЩУВ4-7,5 | 7,5 | По запросу | ||
| ЩУВ4-11,0 | 11 | По запросу | ||
| ЩУВ4-15,0 | 15 | По запросу | ||
| ЩУВ4-18,5 | 18,5 | По запросу | ||
| ЩУВ4-22,0 | 22 | По запросу | ||
| ЩУВ4-30,0 | 30 | По запросу | ||
| ЩУВ4-37,0 | 37 | По запросу | ||
| Щиты управления ЩУВ5 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ5-5,5 | 5,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | По запросу |
| ЩУВ5-7,5 | 7,5 | По запросу | ||
| ЩУВ5-11,0 | 11 | По запросу | ||
| ЩУВ5-15,0 | 15 | По запросу | ||
| ЩУВ5-18,5 | 18,5 | По запросу | ||
| ЩУВ5-22,0 | 22 | По запросу | ||
| ЩУВ5-30,0 | 30 | По запросу | ||
| ЩУВ5-37,0 | 37 | По запросу | ||
| Щиты управления ЩУВ6 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ6-2,5 | 0,55 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 11635 |
| ЩУВ6-5,0 | 1,1 | 14965 | ||
| Щиты управления ЩУВ7 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУВ7-0,18 (220) | 0,2 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 27777 |
| ЩУВ7-0,18 | 0,2 | 27777 | ||
| ЩУВ7-0,25 | 0,25 | 27777 | ||
| ЩУВ7-0,37 | 0,37 | 27777 | ||
| ЩУВ7-0,55 | 0,55 | 27777 | ||
| ЩУВ7-0,75 | 0,75 | 27777 | ||
| ЩУВ7-1,1 | 1,1 | 27777 | ||
| ЩУВ7-1,5 | 1,5 | 27777 | ||
| ЩУВ7-2,2 | 2,2 | 27777 | ||
| ЩУВ7-3,0 | 3 | 27777 | ||
| ЩУВ7-4,0 | 4 | 27777 | ||
| ЩУВ7-5,5 | 5,5 | 29855 | ||
| ЩУВ7-7,5 | 7,5 | 31792 | ||
| ЩУВ7-11,0 | 11 | 34274 | ||
| ЩУВ7-15,0 | 15 | 35992 | ||
| ЩУВ7-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 71684 | |
| ЩУВ7-22,0 | 22 | 72800 | ||
| ЩУВ7-30,0 | 30 | 101166 | ||
| ЩУВ7-45,0 | 45 | 115075 | ||
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу щиты управления вентиляторами для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).