ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ | ||||
Щиты управления ЩУВ1 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ1-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 12519 |
ЩУВ1-0,25 | 0,25 | 12519 | ||
ЩУВ1-0,37 | 0,37 | 12519 | ||
ЩУВ1-0,55 | 0,55 | 12519 | ||
ЩУВ1-0,75 | 0,75 | 12519 | ||
ЩУВ1-1,1 | 1,1 | 12519 | ||
ЩУВ1-1,5 | 1,5 | 12519 | ||
ЩУВ1-2,2 | 2,2 | 12519 | ||
ЩУВ1-3,0 | 3 | 12519 | ||
ЩУВ1-4,0 | 4 | 12519 | ||
ЩУВ1-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 15548 | |
ЩУВ1-7,5 | 7,5 | 16103 | ||
ЩУВ1-11,0 | 11 | 16345 | ||
ЩУВ1-15,0 | 15 | 16881 | ||
ЩУВ1-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 30348 | |
ЩУВ1-22,0 | 22 | 32430 | ||
ЩУВ1-30,0 | 30 | 36404 | ||
ЩУВ1-37,0 | 37 | 39316 | ||
ЩУВ1-45,0 | 45 | 40732 | ||
Щиты управления ЩУВ2 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ2-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 10727 |
ЩУВ2-0,25 | 0,25 | 10727 | ||
ЩУВ2-0,37 | 0,37 | 10727 | ||
ЩУВ2-0,55 | 0,55 | 10727 | ||
ЩУВ2-0,75 | 0,75 | 10727 | ||
ЩУВ2-1,1 | 1,1 | 10727 | ||
ЩУВ2-1,5 | 1,5 | 10727 | ||
ЩУВ2-2,2 | 2,2 | 10727 | ||
ЩУВ2-3,0 | 3 | 10727 | ||
ЩУВ2-4,0 | 4 | 10727 | ||
ЩУВ2-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 13413 | |
ЩУВ2-7,5 | 7,5 | 14250 | ||
ЩУВ2-11,0 | 11 | 14660 | ||
ЩУВ2-15,0 | 15 | 15169 | ||
Щиты управления ЩУВ3 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ3-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 10371 |
ЩУВ3-0,25 | 0,25 | 10371 | ||
ЩУВ3-0,37 | 0,37 | 10371 | ||
ЩУВ3-0,55 | 0,55 | 10371 | ||
ЩУВ3-0,75 | 0,75 | 10371 | ||
ЩУВ3-1,1 | 1,1 | 10371 | ||
ЩУВ3-1,5 | 1,5 | 10371 | ||
ЩУВ3-2,2 | 2,2 | 10371 | ||
ЩУВ3-3,0 | 3 | 10371 | ||
ЩУВ3-4,0 | 4 | 10371 | ||
ЩУВ3-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 12533 | |
ЩУВ3-7,5 | 7,5 | 13791 | ||
ЩУВ3-11,0 | 11 | 14714 | ||
ЩУВ3-15,0 | 15 | 15268 | ||
ЩУВ3-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 26752 | |
ЩУВ3-22,0 | 22 | 29081 | ||
ЩУВ3-30,0 | 30 | 31317 | ||
Щиты управления ЩУВ4 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ4-7,5 | 7,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 52680 |
ЩУВ4-11,0 | 11 | 55066 | ||
ЩУВ4-15,0 | 15 | 56576 | ||
ЩУВ4-18,5 | 18,5 | 63007 | ||
ЩУВ4-22,0 | 22 | 68369 | ||
ЩУВ4-30,0 | 30 | 72809 | ||
ЩУВ4-37,0 | 37 | 80198 | ||
Щиты управления ЩУВ5 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ5-7,5 | 7,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 49756 |
ЩУВ5-11,0 | 11 | 52141 | ||
ЩУВ5-15,0 | 15 | 53653 | ||
ЩУВ5-18,5 | 18,5 | 60082 | ||
ЩУВ5-22,0 | 22 | 66615 | ||
ЩУВ5-30,0 | 30 | 71054 | ||
ЩУВ5-37,0 | 37 | 77145 | ||
Щиты управления ЩУВ6 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ6-2,5 | 0,55 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 6814 |
ЩУВ6-5,0 | 1,1 | 8763 | ||
Щиты управления ЩУВ7 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
|
ЩУВ7-0,18 (220) | 0,2 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 17651 |
ЩУВ7-0,18 | 0,2 | 17651 | ||
ЩУВ7-0,25 | 0,25 | 17651 | ||
ЩУВ7-0,37 | 0,37 | 17651 | ||
ЩУВ7-0,55 | 0,55 | 17651 | ||
ЩУВ7-0,75 | 0,75 | 17651 | ||
ЩУВ7-1,1 | 1,1 | 17651 | ||
ЩУВ7-1,5 | 1,5 | 17651 | ||
ЩУВ7-2,2 | 2,2 | 17651 | ||
ЩУВ7-3,0 | 3 | 17651 | ||
ЩУВ7-4,0 | 4 | 17651 | ||
ЩУВ7-5,5 | 5,5 | 18970 | ||
ЩУВ7-7,5 | 7,5 | 20204 | ||
ЩУВ7-11,0 | 11 | 21781 | ||
ЩУВ7-15,0 | 15 | 22873 | ||
ЩУВ7-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 45558 | |
ЩУВ7-22,0 | 22 | 46265 | ||
ЩУВ7-30,0 | 30 | 63517 | ||
ЩУВ7-45,0 | 45 | 66542 |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу щиты управления вентиляторами для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).