ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ | ||||
Щиты управления ЩУВ1 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ1-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 19435 | |
ЩУВ1-0,25 | 0,25 | 19435 | ||
ЩУВ1-0,37 | 0,37 | 19435 | ||
ЩУВ1-0,55 | 0,55 | 19435 | ||
ЩУВ1-0,75 | 0,75 | 19435 | ||
ЩУВ1-1,1 | 1,1 | 19435 | ||
ЩУВ1-1,5 | 1,5 | 19435 | ||
ЩУВ1-2,2 | 2,2 | 19435 | ||
ЩУВ1-3,0 | 3 | 19435 | ||
ЩУВ1-4,0 | 4 | 19435 | ||
ЩУВ1-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 23090 | |
ЩУВ1-7,5 | 7,5 | 23913 | ||
ЩУВ1-11,0 | 11 | 24272 | ||
ЩУВ1-15,0 | 15 | 25070 | ||
ЩУВ1-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 45066 | |
ЩУВ1-22,0 | 22 | 48159 | ||
ЩУВ1-30,0 | 30 | 64060 | ||
ЩУВ1-37,0 | 37 | 79384 | ||
ЩУВ1-45,0 | 45 | 130487 | ||
Щиты управления ЩУВ2 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ2-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 16654 | |
ЩУВ2-0,25 | 0,25 | 16654 | ||
ЩУВ2-0,37 | 0,37 | 16654 | ||
ЩУВ2-0,55 | 0,55 | 16654 | ||
ЩУВ2-0,75 | 0,75 | 16654 | ||
ЩУВ2-1,1 | 1,1 | 16654 | ||
ЩУВ2-1,5 | 1,5 | 16654 | ||
ЩУВ2-2,2 | 2,2 | 16654 | ||
ЩУВ2-3,0 | 3 | 16654 | ||
ЩУВ2-4,0 | 4 | 16654 | ||
ЩУВ2-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 19918 | |
ЩУВ2-7,5 | 7,5 | 21163 | ||
ЩУВ2-11,0 | 11 | 21771 | ||
ЩУВ2-15,0 | 15 | 22525 | ||
Щиты управления ЩУВ3 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ3-0,18 | 0,18 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 16101 | |
ЩУВ3-0,25 | 0,25 | 16101 | ||
ЩУВ3-0,37 | 0,37 | 16101 | ||
ЩУВ3-0,55 | 0,55 | 16101 | ||
ЩУВ3-0,75 | 0,75 | 16101 | ||
ЩУВ3-1,1 | 1,1 | 16101 | ||
ЩУВ3-1,5 | 1,5 | 16101 | ||
ЩУВ3-2,2 | 2,2 | 16101 | ||
ЩУВ3-3,0 | 3 | 16101 | ||
ЩУВ3-4,0 | 4 | 16101 | ||
ЩУВ3-5,5 | 5,5 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 18612 | |
ЩУВ3-7,5 | 7,5 | 20480 | ||
ЩУВ3-11,0 | 11 | 21850 | ||
ЩУВ3-15,0 | 15 | 22672 | ||
ЩУВ3-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 39727 | |
ЩУВ3-22,0 | 22 | 43186 | ||
ЩУВ3-30,0 | 30 | 58505 | ||
Щиты управления ЩУВ4 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ4-5,5 | 5,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 74674 | |
ЩУВ4-7,5 | 7,5 | 74674 | ||
ЩУВ4-11,0 | 11 | 78057 | ||
ЩУВ4-15,0 | 15 | 80197 | ||
ЩУВ4-18,5 | 18,5 | 89314 | ||
ЩУВ4-22,0 | 22 | 96914 | ||
ЩУВ4-30,0 | 30 | 103208 | ||
ЩУВ4-37,0 | 37 | 113681 | ||
Щиты управления ЩУВ5 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ5-5,5 | 5,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 70530 | |
ЩУВ5-7,5 | 7,5 | 70530 | ||
ЩУВ5-11,0 | 11 | 73912 | ||
ЩУВ5-15,0 | 15 | 76054 | ||
ЩУВ5-18,5 | 18,5 | 85168 | ||
ЩУВ5-22,0 | 22 | 94428 | ||
ЩУВ5-30,0 | 30 | 100720 | ||
ЩУВ5-37,0 | 37 | 109355 | ||
Щиты управления ЩУВ6 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ6-2,5 | 0,55 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | 10580 | |
ЩУВ6-5,0 | 1,1 | 13606 | ||
Щиты управления ЩУВ7 | Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУВ7-0,18 (220) | 0,2 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | 25260 | |
ЩУВ7-0,18 | 0,2 | 25260 | ||
ЩУВ7-0,25 | 0,25 | 25260 | ||
ЩУВ7-0,37 | 0,37 | 25260 | ||
ЩУВ7-0,55 | 0,55 | 25260 | ||
ЩУВ7-0,75 | 0,75 | 25260 | ||
ЩУВ7-1,1 | 1,1 | 25260 | ||
ЩУВ7-1,5 | 1,5 | 25260 | ||
ЩУВ7-2,2 | 2,2 | 25260 | ||
ЩУВ7-3,0 | 3 | 25260 | ||
ЩУВ7-4,0 | 4 | 25260 | ||
ЩУВ7-5,5 | 5,5 | 27148 | ||
ЩУВ7-7,5 | 7,5 | 28913 | ||
ЩУВ7-11,0 | 11 | 31169 | ||
ЩУВ7-15,0 | 15 | 32733 | ||
ЩУВ7-18,5 | 18,5 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | 53047 | |
ЩУВ7-22,0 | 22 | 66206 | ||
ЩУВ7-30,0 | 30 | 90895 | ||
ЩУВ7-45,0 | 45 | 95223 |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу щиты управления вентиляторами для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).