| ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ | ||||
| Блоки силовые ЩУ-БС | Наименование | Мощность, кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
![]() |
ЩУ-БС25 | 4кВт/16кВт | Корпус - пластик, IP65 | 24792 |
| ЩУ-БС40 | 5,5кВт/24кВт | Корпус - пластик, IP65 | 32285 | |
| Щиты управления ЩУ3 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУ3-0,75-6,0 | 0,75/6,0 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
68615 |
| ЩУ3-0,75-9,0 | 0,75/9,0 | 68615 | ||
| ЩУ3-0,75-12,0 | 0,75/12 | 68615 | ||
| ЩУ3-0,75-15,0 | 0,75/15 | 69520 | ||
| ЩУ3-0,75-18,0 | 0,75/18 | 71230 | ||
| ЩУ3-1,5-24,0 | 1,5/24 | 72290 | ||
| Щиты управления ЩУ6 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУ6-1,5-30,0 | 1,5/30 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
79520 |
| ЩУ6-1,5-36,0 | 1,5/36 | 82940 | ||
| ЩУ6-2,2-42,0 | 2,2/42 | 86550 | ||
| ЩУ6-2,2-48,0 | 2,2/48 | 86550 | ||
| ЩУ6-5,5-48,0 | 5,5/48 | 86550 | ||
| Щиты управления ЩУ7 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУ7-2,2-30,0 | 2,2/30 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
85490 |
| ЩУ7-2,2-45,0 | 2,2/45 | 98520 | ||
| ЩУ7-4,0-60,0 | 4,0/60 | 125880 | ||
| ЩУ7-4,0-72,0 | 4,0/72 | 115160 | ||
| ЩУ7-5,5-60,0 | 5,5/60 | 142130 | ||
| ЩУ7-5,5-84,0 | 5,5/84 | 142130 | ||
| ЩУ7-5,5-96,0 | 5,5/96 | 143130 | ||
| ЩУ7-7,5-108,0 | 7,5/108 | 156250 | ||
| ЩУ7-7,5-120,0 | 7,5/120 | 155250 | ||
| ЩУ7-7,5-132,0 | 7,5/132 | 184556 | ||
| Щиты управления ЩУ-ЭП | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 22%, руб. |
|
|
ЩУ-ЭП-10-3.1 | 0,55/-/3 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
46762 |
| ЩУ-ЭП-11-3.1 | 0,55/0,55/3 | 53228 | ||
| ЩУ-ЭП-Р10-3.1 | 0,55/-/3 | 53317 | ||
| ЩУ-ЭП-Р11-3.1 | 0,55/0,55/3 | 58637 | ||
| ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 | 0,55/0,55/3 | 65752 | ||
| ЩУ-ЭП-10-5.2 | 0,55/-/5 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
47647 | |
| ЩУ-ЭП-11-5.2 | 0,55/0,55/5 | 54238 | ||
| ЩУ-ЭП-Р10-5.2 | 0,55/-/5 | 54333 | ||
| ЩУ-ЭП-Р11-5.2 | 0,55/0,55/5 | 59757 | ||
| ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 | 0,55/0,55/5 | 66972 | ||
| ЩУ-ЭП-10-6.3 | 0,55/-/6 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
51029 | |
| ЩУ-ЭП-11-6.3 | 0,55/0,55/6 | 58506 | ||
| ЩУ-ЭП-Р10-6.3 | 0,55/-/6 | 57584 | ||
| ЩУ-ЭП-Р11-6.3 | 0,55/0,55/6 | 65061 | ||
| ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 | 0,55/0,55/6 | 73815 | ||
| ЩУ-ЭП-10-9.3 | 0,55/-/9 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
51029 | |
| ЩУ-ЭП-11-9.3 | 0,55/0,55/9 | 58506 | ||
| ЩУ-ЭП-Р10-9.3 | 0,55/-/6 | 57584 | ||
| ЩУ-ЭП-Р11-9.3 | 0,55/0,55/9 | 65061 | ||
| ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 | 0,55/0,55/9 | 73815 | ||
| ЩУ-ЭП-10-12.3 | 0,55/-/12 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
51270 | |
| ЩУ-ЭП-11-12.3 | 0,55/0,55/12 | 58788 | ||
| ЩУ-ЭП-Р10-12.3 | 0,55/-/12 | 57862 | ||
| ЩУ-ЭП-Р11-12.3 | 0,55/0,55/12 | 65375 | ||
| ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 | 0,55/0,55/12 | 74161 | ||
| ЩУ-ЭП-10-15.3 | 0,55/-/15 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
54568 | |
| ЩУ-ЭП-11-15.3 | 0,55/0,55/15 | 62087 | ||
| ЩУ-ЭП-Р10-15.3 | 0,55/-/15 | 61160 | ||
| ЩУ-ЭП-Р11-15.3 | 0,55/0,55/15 | 68674 | ||
| ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 | 0,55/0,55/15 | 77459 | ||
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу щиты управления вентиляционной системой с электрическим калорифером от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).