ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ | ||||
Блоки силовые ЩУ-БС | Наименование | Мощность, кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ-БС25 | 4кВт/16кВт | Корпус - пластик, IP65 | 24325 | |
ЩУ-БС40 | 5,5кВт/24кВт | Корпус - пластик, IP65 | 29359 | |
Щиты управления ЩУ3 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ3-0,75-6,0 | 0,75/6,0 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
68612 | |
ЩУ3-0,75-9,0 | 0,75/9,0 | 68612 | ||
ЩУ3-0,75-12,0 | 0,75/12 | 68612 | ||
ЩУ3-0,75-15,0 | 0,75/15 | 69516 | ||
ЩУ3-0,75-18,0 | 0,75/18 | 72200 | ||
ЩУ3-1,5-24,0 | 1,5/24 | 73366 | ||
Щиты управления ЩУ4 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ4-0,55-6,0 | 0,55/6,0 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
72229 | |
ЩУ4-0,55-9,0 | 0,55/9,0 | 72229 | ||
ЩУ4-0,55-12,0 | 0,55/12 | 72229 | ||
ЩУ4-0,55-15,0 | 0,55/15 | 73894 | ||
ЩУ4-1,1-18,0 | 1,1/18 | 77296 | ||
ЩУ4-1,1-24,0 | 1,1/24 | 78885 | ||
ЩУ4-0,75-18,0/Р | 0,75 (380 В)/18 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | по запросу | |
ЩУ4-1,5-24,0/Р | 1,5 (380 В)-24 | по запросу | ||
Щиты управления ЩУ6 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ6-1,5-30,0 | 1,5/30 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
85082 | |
ЩУ6-1,5-36,0 | 1,5/36 | 85082 | ||
ЩУ6-2,2-42,0 | 2,2/42 | 87182 | ||
ЩУ6-2,2-48,0 | 2,2/48 | 88440 | ||
ЩУ6-5,5-48,0 | 5,5/48 | 90412 | ||
Щиты управления ЩУ7 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ7-2,2-30,0 | 2,2/30 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
95615 | |
ЩУ7-4,0-60,0 | 4,0/60 | 139647 | ||
ЩУ7-4,0-72,0 | 4,0/72 | 148067 | ||
ЩУ7-5,5-60,0 | 5,5/60 | 149859 | ||
ЩУ7-5,5-84,0 | 5,5/84 | 149859 | ||
ЩУ7-5,5-96,0 | 5,5/96 | 154304 | ||
ЩУ7-7,5-108,0 | 7,5/108 | 157576 | ||
ЩУ7-7,5-120,0 | 7,5/120 | 160697 | ||
ЩУ7-7,5-132,0 | 7,5/132 | По запросу | ||
Щиты управления ЩУ8 | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ8-4,0-60,0 | 4,0/60 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
По запросу | |
ЩУ8-4,0-72,0 | 4,0/72 | По запросу | ||
ЩУ8-5,5-84,0 | 5,5/84 | По запросу | ||
ЩУ8-5,5-96,0 | 5,5/96 | По запросу | ||
ЩУ8-7,5-108,0 | 7,5/108 | По запросу | ||
ЩУ8-7,5-120,0 | 7,5/120 | По запросу | ||
ЩУ8-7,5-132,0 | 7,5/132 | По запросу | ||
Щиты управления ЩУ-ЭП | Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Примечание | Цена с НДС 20%, руб. |
ЩУ-ЭП-10-3.1 | 0,55/-/3 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
44655 | |
ЩУ-ЭП-11-3.1 | 0,55/0,55/3 | 50830 | ||
ЩУ-ЭП-Р10-3.1 | 0,55/-/3 | 50915 | ||
ЩУ-ЭП-Р11-3.1 | 0,55/0,55/3 | 55995 | ||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 | 0,55/0,55/3 | 62790 | ||
ЩУ-ЭП-10-5.2 | 0,55/-/5 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
45500 | |
ЩУ-ЭП-11-5.2 | 0,55/0,55/5 | 51795 | ||
ЩУ-ЭП-Р10-5.2 | 0,55/-/5 | 51885 | ||
ЩУ-ЭП-Р11-5.2 | 0,55/0,55/5 | 57065 | ||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 | 0,55/0,55/5 | 63955 | ||
ЩУ-ЭП-10-6.3 | 0,55/-/6 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
48730 | |
ЩУ-ЭП-11-6.3 | 0,55/0,55/6 | 55870 | ||
ЩУ-ЭП-Р10-6.3 | 0,55/-/6 | 54990 | ||
ЩУ-ЭП-Р11-6.3 | 0,55/0,55/6 | 62130 | ||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 | 0,55/0,55/6 | 70490 | ||
ЩУ-ЭП-10-9.3 | 0,55/-/9 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
48730 | |
ЩУ-ЭП-11-9.3 | 0,55/0,55/9 | 55870 | ||
ЩУ-ЭП-Р10-9.3 | 0,55/-/6 | 54990 | ||
ЩУ-ЭП-Р11-9.3 | 0,55/0,55/9 | 62130 | ||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 | 0,55/0,55/9 | 70820 | ||
ЩУ-ЭП-10-12.3 | 0,55/-/12 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
48960 | |
ЩУ-ЭП-11-12.3 | 0,55/0,55/12 | 56140 | ||
ЩУ-ЭП-Р10-12.3 | 0,55/-/12 | 55255 | ||
ЩУ-ЭП-Р11-12.3 | 0,55/0,55/12 | 62430 | ||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 | 0,55/0,55/12 | 70820 | ||
ЩУ-ЭП-10-15.3 | 0,55/-/15 |
Корпус - пластик Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
52110 | |
ЩУ-ЭП-11-15.3 | 0,55/0,55/15 | 59290 | ||
ЩУ-ЭП-Р10-15.3 | 0,55/-/15 | 58405 | ||
ЩУ-ЭП-Р11-15.3 | 0,55/0,55/15 | 65580 | ||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 | 0,55/0,55/15 | 73970 |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу щиты управления вентиляционной системой с электрическим калорифером от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).