Устройства плавного пуска INSTART

УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
Устройства плавного пуска    SSI Наименование Напряжение, В Мощность, кВт Цена с НДС 20%, руб
SSI-5.5/11-04 380 5,5 20805
SSI-7.5/15-04 380 7,5 22610
SSI-11/23-04 380 11 24035
SSI-15/30-04 380 15 26125
SSI-18.5/37-04 380 18,5 27455
SSI-22/43-04 380 22 27930
SSI-30/60-04 380 30 31825
SSI-37/75-04 380 37 32300
SSI-45/90-04 380 45 41515
SSI-55/110-04 380 55 47405
SSI-75/150-04 380 75 69730
SSI-90/180-04 380 90 85880
SSI-115/230-04 380 115 91675
SSI-132/264-04 380 132 97470
SSI-160/320-04 380 160 105735
SSI-185/370-04 380 185 113905
SSI-200/400-04 380 200 116660
SSI-250/500-04 380 250 130530
SSI-280/560-04 380 280 133190
SSI-320/640-04 380 320 160360
SSI-355/710-04 380 355 174135
SSI-400/800-04 380 400 235030
SSI-450/900-04 380 450 238070
SSI-500/1000-04 380 500 320005
SSI-600/1200-04 380 600 324045
Устройства плавного пуска    SBI Наименование Напряжение, В Мощность, кВт Цена с НДС 20%, руб
SBI-5.5/11-04 380 5,5 28405
SBI-7.5/15-04 380 7.5 29165
SBI-11/23-04 380 11 30590
SBI-15/30-04 380 15 31350
SBI-18.5/37-04 380 18,5 32965
SBI-22/43-04 380 22 33440
SBI-30/60-04 380 30 38570
SBI-37/75-04 380 37 41135
SBI-45/90-04 380 45 51110
SBI-55/110-04 380 55 59470
Устройства плавного пуска    SNI Наименование Напряжение, В Мощность, кВт Цена с НДС 20%, руб
SNI-5.5/13-04 380 5,5 38665
SNI-7.5/17-04 380 7,5 39995
SNI-11/23-04 380 11 41420
SNI-15/30-04 380 15 42750
SNI-18.5/37-04 380 18,5 45030
SNI-22/43-04 380 22 48165
SNI-30/60-04 380 30 53390
SNI-37/76-04 380 37 58805
SNI-45/97-04 380 45 64410
SNI-55/105-04 380 55 75050
SNI-75/145-04 380 75 134140
SNI-90/170-04 380 90 150100
SNI-115/220-04 380 115 161120
SNI-132/255-04 380 132 187625
SNI-160/320-04 380 160 203775
SNI-185/360-04 380 185 225150
SNI-200/380-04 380 200 241300
SNI-220/435-04 380 220 257450
SNI-250/500-04 380 250 268470
SNI-280/580-04 380 280 279205
SNI-320/630-04 380 320 297920
SNI-355/700-04 380 355 327750
SNI-400/820-04 380 400 362330
SNI-450/920-04 380 450 409830
SNI-500/1000-04 380 500 469680
SNI-600/1200-04 380 600 506540
SNI-700/1410-04 380 700 618165
SNI-800/1600-04 380 800 691980
SNI-5.5/13-06 690 5,5 38665
SNI-7.5/13-06 690 7,5 39995
SNI-11/13-06 690 11 41995
SNI-15/17-06 690 15 42750
SNI-18.5/23-06 690 18,5 45030
SNI-22/30-06 690 22 48165
SNI-30/37-06 690 30 50825
SNI-37/43-06 690 37 53390
SNI-45/53-06 690 45 58805
SNI-55/76-06 690 55 64410
SNI-75/97-06 690 75 69540
SNI-90/105-06 690 90 75050
SNI-115/145-06 690 115 139175
SNI-132/170-06 690 132 150100
SNI-160/200-06 690 160 160740
SNI-185/220-06 690 185 171760
SNI-200/255-06 690 200 214225
SNI-220/280-06 690 220 221065
SNI-250/320-06 690 250 225150
SNI-280/350-06 690 280 241110
SNI-320/360-06 690 320 256975
SNI-355/360-06 690 355 265145
SNI-400/500-06 690 400 267900
SNI-450/580-06 690 450 294405
SNI-500/630-06 690 500 321290
SNI-600/700-06 690 600 348175
SNI-700/820-06 690 700 375250
SNI-800/920-06 690 800 428125
SNI-1000/1200-06 690 1000 482125
SNI-1200/1410-06 690 1200 535420

Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу устройства плавного пуска для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).