ЧАСТОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ SCHNEIDER ELECTRIC | ||||
Частотные регуляторы скорости ATV | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
ATV212H075N4 | 380 | 0,75 | 20918 |
ATV212HU15N4 | 380 | 1,5 | 23517 | |
ATV212HU22N4 | 380 | 2,2 | 25472 | |
ATV212HU30N4 | 380 | 3 | 29066 | |
ATV212HU40N4 | 380 | 4 | 31862 | |
ATV212HU55N4 | 380 | 5,5 | 38721 | |
ATV212HU75N4 | 380 | 7,5 | 44814 | |
ATV212HD11N4 | 380 | 11 | 58576 | |
ATV212HD15N4 | 380 | 15 | 77372 | |
ATV212HD18N4 | 380 | 18,5 | 97051 | |
ATV212HD22N4 | 380 | 22 | 154149 | |
ATV212HD30N4 | 380 | 30 | 169958 | |
ATV212HD37N4 | 380 | 37 | 219664 | |
ATV212HD45N4 | 380 | 45 | 265921 | |
ATV212HD55N4 | 380 | 55 | 318484 | |
ATV212HD75N4 | 380 | 75 | 373833 | |
![]() |
ATV310H037N4E | 380 | 0,37 | 12084 |
ATV310H075N4E | 380 | 0,75 | 13547 | |
ATV310HU15N4E | 380 | 1,5 | 17023 | |
ATV310HU22N4E | 380 | 2,2 | 18197 | |
ATV310HU30N4E | 380 | 3,0 | 20791 | |
ATV310HU40N4E | 380 | 4,0 | 23286 | |
ATV310HU55N4E | 380 | 5,5 | 28506 | |
ATV310HU75N4E | 380 | 7,5 | 33319 | |
ATV310HD11N4E | 380 | 11 | 42795 | |
ЧАСТОТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ INSTART | ||||
Частотные регуляторы скорости SDI | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
SDI-G0.4-2B | 220 3 фазы | 0,4 | 6900 |
SDI-G0.75-2B | 220 3 фазы | 0,75 | 7600 | |
SDI-G1.5-2B | 220 3 фазы | 1,5 | 8200 | |
SDI-G2.2-2B | 220 3 фазы | 2,2 | 10500 | |
SDI-G0.75-4B | 380 | 0,75 | 9100 | |
SDI-G1.5-4B | 380 | 1,5 | 9700 | |
SDI-G2.2-4B | 380 | 2,2 | 10900 | |
SDI-G4.0-4B | 380 | 4,0 | 12800 | |
Частотные регуляторы скорости MCI | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность вентилятора/насоса, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
MCI-G0.4-2B | 220 3 фазы | 0,37 | 9900 |
MCI-G0.75-2B | 220 3 фазы | 0,75 | 10500 | |
MCI-G1.5-2B | 220 3 фазы | 1,5 | 11200 | |
MCI-G2.2-2B | 220 3 фазы | 2,2 | 12500 | |
MCI-G0.75-4B | 380 | 0,75 | 11500 | |
MCI-G1.5-4B | 380 | 1,5 | 11800 | |
MCI-G2.2-4B | 380 | 2,2 | 12800 | |
MCI-G4.0-4B | 380 | 4,0 | 13900 | |
MCI-G5.5/Р7.5-4B | 380 | 5,5/7,5 | 19000 | |
MCI-G7.5/Р11-4B | 380 | 7,5/11 | 20300 | |
MCI-G11/Р15-4BF | 380 | 11/15 | 30500 | |
MCI-G15/Р18.5-4BF | 380 | 15/18,5 | 32400 | |
MCI-G18.5/Р22-4 | 380 | 18,5/22 | 41400 | |
MCI-G22-4 | 380 | 22 | 45800 | |
MCI-G18.5/Р22-4B | 380 | 18,5/22 | 42500 | |
MCI-G22-4B | 380 | 22 | 47300 | |
MCI-G22/P30-4 | 380 | 22/30 | 50800 | |
MCI-G30/P37-4 | 380 | 30/37 | 69100 | |
MCI-G37/P45-4 | 380 | 37/45 | 79900 | |
MCI-G45/P55-4 | 380 | 45/55 | 100300 | |
MCI-G55/P75-4 | 380 | 55/75 | 119500 | |
MCI-G75/P90-4 | 380 | 75/90 | 138700 | |
MCI-G90/P110-4 | 380 | 90/110 | 169800 | |
MCI-G110/P132-4 | 380 | 110/132 | 213300 | |
MCI-G132/P160-4 | 380 | 132/160 | 260700 | |
MCI-G160/P185-4 | 380 | 160/185 | 329800 | |
MCI-G185/P200-4 | 380 | 185/200 | 379100 | |
MCI-G200/P220-4F | 380 | 200/220 | 449600 | |
MCI-G220-4F | 380 | 220 | 478400 | |
MCI-P250-4F | 380 | /250 | 504300 | |
MCI-G250/P280-4F | 380 | 250/280 | 568100 | |
MCI-G280/P315-4F | 380 | 280/315 | 601300 | |
MCI-G315/P355-4F | 380 | 315/355 | 675200 | |
MCI-G355/P375-4F | 380 | 355/375 | 829500 | |
Частотные регуляторы скорости FCI | Наименование | Выходное напряжение, В | Мощность вентилятора/насоса, кВт | Цена с НДС 20%, руб. |
![]() |
FCI-G4.0/P5.5-4B | 380 | 4,0/5.5 | 18000 |
FCI-G5.5-4B | 380 | 5,5 | 20500 | |
FCI-G5.5/P7.5-4B | 380 | 5,5/7.5 | 26000 | |
FCI-G7.5/P11-4B | 380 | 7,5/11 | 27100 | |
FCI-G11/P15-4BF | 380 | 11/15 | 33600 | |
FCI-G15/P18.5-4BF | 380 | 15/18.5 | 42400 | |
FCI-G18.5/P22-4 | 380 | 18,5/22 | 51100 | |
FCI-G22/P30-4 | 380 | 22/30 | 61635 | |
FCI-G30/P37-4 | 380 | 30/37 | 76900 | |
FCI-G37/P45-4 | 380 | 37/45 | 89500 | |
FCI-G45/P55-4 | 380 | 45/55 | 109600 | |
FCI-G55/P75-4 | 380 | 55/75 | 141300 | |
FCI-G75/P90-4 | 380 | 75/90 | 169400 | |
FCI-G90/P110-4 | 380 | 90/110 | 195700 | |
FCI-G110/P132-4 | 380 | 110/132 | 268700 | |
FCI-G132/P160-4 | 380 | 132/160 | 309900 | |
FCI-G160/P185-4 | 380 | 160/185 | 374500 | |
FCI-G185/P200-4 | 380 | 185/200 | 531800 | |
FCI-G200/P220-4F | 380 | 200/220 | 562900 | |
FCI-G220-4F | 380 | 220 | по запросу | |
FCI-G250/P280-4F | 380 | 250/280 | 688400 | |
FCI-P250-4F | 380 | 250 | по запросу | |
FCI-G280/P315-4F | 380 | 280/315 | 745000 | |
FCI-G315/P355-4F | 380 | 315/355 | 830900 | |
FCI-G355/P375-4F | 380 | 355/375 | 1124500 | |
FCI-G375-4F | 380 | 375 | по запросу | |
FCI-P400-4F | 380 | 400 | по запросу | |
FCI-G400-4F | 380 | 400 | по запросу | |
FCI-P500-4F | 380 | 500 | по запросу | |
FCI-G500-4F | 380 | 500 | по запросу | |
FCI-G630-4F | 380 | 630 | по запросу |
Заказывайте и приобретайте у изготовителя оптом и в розницу частотные регуляторы скорости для вентиляционных систем от производителя. Производитель отгружает в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и другие регионы России, а также в Казахстан (Алматы), Беларусь (Минск).